| Prezzi giornalieri a persona | |||||
| A | B | ||||
| Periodo Prezzi giornalieri | Dal 12 Giugno al 17 Luglio Dal 22 Agosto al 10 Settembre |
Dal 18 Luglio al 21 Agosto | |||
| Persone | € 6,00 | € 8,00 | |||
| Bambini | € 5,50 | € 6,50 | |||
| Caravan | € 7,50 | € 9,00 | |||
| Camper | € 9,00 | € 9,50 | |||
| Tenda 3 posti | € 6,00 | € 7,50 | |||
| Tenda 5 posti | € 7,50 | € 8,50 | |||
| Presa luce | € 3,00 | € 3,00 | |||
| Auto/moto | € 3,00 | € 3,00 | |||
| Bambini si intendono da 4 a 8 anni. | |||||
| Docce calde e animazione gratis. | |||||
| Si fittano roulotte compresi di veranda, cucina, tavoli, sedie e frigo. | |||||
Welcome to Italy - PortaleCalabria.com - Damnam Italia
L'Hotel Baia di Trainiti è stato recensito da HotelTropea.Biz